2021年10月10日 20:24
在上海市卫健委医政医管处指导下,上海市医院协会于2021年10月9日组织举办了第七届上海市医院品管圈大赛。评选结果公告如下(排名不分先后):
专场 | 单位 | 圈名 |
一等奖 | ||
三级综合 | 海军军医大学第二附属医院 | 归零圈 |
三级综合 | 海军军医大学第一附属医院 | 影控圈 |
三级护理 | 复旦大学附属华山医院北院 | 稳压圈 |
二级医院 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 福禄圈 |
中医专科企业民营 | 上海市公共卫生临床中心 | 样管圈 |
课题研究 | 复旦大学附属中山医院 | 博观圈 |
二等奖 | ||
三级综合 | 复旦大学附属中山医院 | 心动圈 |
三级综合 | 海军军医大学第一附属医院 | 无缝圈 |
三级综合 | 上海市同济医院 | 肾生不息圈 |
三级护理 | 复旦大学附属中山医院 | 呵护圈 |
三级护理 | 海军军医大学第二附属医院 | 肺同寻常圈 |
三级护理 | 海军军医大学第一附属医院 | 营养圈 |
二级医院 | 上海市嘉定区中心医院 | 佳药圈 |
二级医院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院 | 畅吸圈 |
中医专科企业民营 | 上海市公共卫生临床中心 | CP圈 |
课题研究 | 海军军医大学第二附属医院 | 脉动圈 |
课题研究 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 合力圈 |
三等奖 | ||
三级综合 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 聚力圈 |
三级综合 | 上海市公共卫生临床中心 | 贯心圈 |
三级综合 | 上海市宝山区中西医结合医院 | Color圈 |
三级综合 | 上海市普陀区中心医院 | 同心圈 |
三级综合 | 上海市同仁医院 | 醉美手护圈 |
三级综合 | 上海市浦东新区人民医院 | 雁行圈 |
三级综合 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 平安圈 |
三级护理 | 上海市浦东医院 | 静心圈 |
三级护理 | 上海市同济医院 | 维愛圈 |
三级护理 | 上海市浦东新区公利医院 | 静艺求精圈 |
三级护理 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 律醒圈 |
三级护理 | 上海市第七人民医院 | 麦乳精圈 |
二级医院 | 上海市第八人民医院 | 舒畅圈 |
二级医院 | 上海市第二康复医院 | 安逸圈 |
二级医院 | 上海市普陀区人民医院 | 心愿圈 |
中医专科企业民营 | 复旦大学附属中山医院 | 汇通圈 |
课题研究 | 上海市浦东医院 | 连环圈 |
课题研究 | 复旦大学附属儿科医院 | 彩虹圈 |
优秀奖 | ||
三级综合 | 上海市浦东新区人民医院 | e保圈 |
三级综合 | 上海市第六人民医院 | AI满意圈 |
三级综合 | 复旦大学附属华山医院北院 | 守针圈 |
三级综合 | 上海市徐汇区中心医院 | 扑影圈 |
三级综合 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 生机圈 |
三级综合 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 百合圈 |
三级综合 | 华东医院 | 致速圈 |
三级护理 | 上海市闵行区中心医院 | 生命圈 |
三级护理 | 上海市静安区中心医院 | “肺”长完美圈 |
三级护理 | 上海市第一人民医院 | 畅清圈 |
三级护理 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 围护圈 |
三级护理 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 溜溜圈 |
二级医院 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 放心圈 |
二级医院 | 上海市松江区泗泾医院 | 好孕亨通圈 |
中医专科企业民营 | 上海市长宁区妇幼保健院 | 保宝圈 |
中医专科企业民营 | 华东疗养院 | 呼拉圈 |
中医专科企业民营 | 复旦大学附属儿科医院 | AB圈 |
课题研究 | 上海市第一人民医院 | Flame圈 |
课题研究 | 复旦大学附属儿科医院 | 罗马圈 |
上海市医院协会
2021年10月9日