2022年07月15日 17:17
ICD-10诊断编码、ICD-9-CM-3手术编码培训课程表 | |
2022年 | |
ICD-10课程 | 授课人 |
ICD总论 | 刘建华 |
ICD-10第1章 某些传染病与寄生虫病 | 刘建华 |
ICD-10第2章 肿瘤 | 严春苗 |
ICD-10第3章 血液及造血器官疾病和涉及免疫机制的某些疾患 | 徐曦霖 |
ICD-10第4章 内分泌、营养和代谢疾病 | 孙木 |
ICD-10第5章 精神和行为障碍 | 魏倩 |
ICD-10第6章 神经系统疾病 | 刘胜珍 |
ICD-10第7章 眼和附器疾病 | 刘胜珍 |
ICD-10第8章 耳和乳突疾病 | 刘胜珍 |
ICD-10第9章 循环系统疾病 | 王培嘉 |
ICD-10第9章 循环系统疾病 | 边鹏 |
ICD-10第10章 呼吸系统疾病 | 汪刚 |
ICD-10第11章 消化系统疾病 | 牛培勤 |
ICD-10第12章 皮肤和皮下组织疾病 | 牛培勤 |
ICD-10第13章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 帅海平 |
ICD-10第14章 泌尿生殖系统疾病 | 张璟 |
ICD-10第15章 妊娠、分娩和产褥期 | 周哲颖 |
ICD-10第16章 起源于围生期的某些情况 | 余赟 |
ICD-10第17章 先天性畸形、变形和染色体异常 | 葛小玲 |
ICD-10第18章 症状、体征和临床与实验室异常所见,NEC | 李芸 |
ICD-10第19章 损伤、中毒和外因的某些其他后果 | 郭旭升 |
ICD-10第20章 疾病和死亡的外因 | 郭旭升 |
ICD-10第21章 影响健康状态和与保健机构接触的因素 | 柏金喜 |
ICD-10第22章 用于特殊目的的编码 | 柏金喜 |
ICD10 肿瘤形态学编码 | 莫淼 |
ICD智能质控的计算机实现 | 郭旭升 |
总结 | 尤瑞玉 |
考试安排及题型讲解 | 孙木 |
ICD-9-CM-3课程 | 授课人 |
ICD-9-CM-3总论 | 刘建华 |
ICD-9-CM-3第1章 操作和介入,不能分类于他处 00 | 牛培勤 |
ICD-9-CM-3第2章 神经系统手术 01-05 | 李芸 |
ICD-9-CM-3第3章 内分泌系统手术 06-07 | 帅海平 |
ICD-9-CM-3第4章 眼的手术 08-16 | 严春苗 |
ICD-9-CM-3第5章 其他各类诊断性和治疗性操作 17 | 牛培勤 |
ICD-9-CM-3第6章 耳部手术 18-20 | 严春苗 |
ICD-9-CM-3第7章 鼻、口、咽部手术 21-29 | 严春苗 |
ICD-9-CM-3第8章 呼吸系统手术 30-34 | 汪刚 |
ICD-9-CM-3第9章 心血管系统手术 35-39 | 王培嘉 |
ICD-9-CM-3第9章 心血管系统手术 35-39 | 边鹏 |
ICD-9-CM-3第10章 血液和淋巴系统手术 40-41 | 沈怡 |
ICD-9-CM-3第11章 消化系统手术 42-54 | 沈怡 |
ICD-9-CM-3第12章 泌尿系统手术 55-59 | 刘胜珍 |
ICD-9-CM-3第13章 男性生殖器官手术 60-64 | 张璟 |
ICD-9-CM-3第14章 女性生殖器官手术 65-71 | 余赟 |
ICD-9-CM-3第15章 产科操作 72-75 | 周哲颖 |
ICD-9-CM-3第16章 肌肉骨骼系统手术 76-84 | 沈洁 |
ICD-9-CM-3第17章 体被系统手术 85-86 | 穆嘉盛 |
ICD-9-CM-3第18章 各种诊断性治疗性操作 87-99 | 孙木 |
ICD智能质控的计算机实现 | 郭旭升 |
总结 | 尤瑞玉 |
考试安排及题型讲解 | 孙木 |
培训教材